Als zweites müssen Sie wissen, was diese Kunden/innen im Durchschnitt bei Ihnen bezahlen. Sie können das getrennt nach Männer und Frauen berechnen, sofern Ihre Software diese Daten auch nach Männlein / Weiblein getrennt zur Verfügung stellt.
Anhand des so genannten Pro Kopf Umsatzes wird auch da die Beratungsleistung Ihrer Mitarbeiter sichtbar. Hier können Sie Kurskorrekturen in Richtung Steigerung der Verkaufsumsätze oder Dienstleistungen vornehmen.
Zugleich ist diese Kennzahl eine gute Kontrolle darüber, ob Preisangleichungen von Ihren Mitarbeitern (so wie es eigentlich sein sollte) in voller Höhe weitergegeben werden. Beispiel: Sie erhöhen die Preise um zwei Euro, aber der pro Kopf Umsatz steigt nur um 0,80 € - Indiz dafür, dass Ihre Angestellten aus Liebe zu den Kunden die Preise nach unten korrigieren.
Umsatz pro Kopf (Kunde) | |||||||||||||
Programm: | Coiffeur 2000plus | Cloud CIS | Comcash | E-cut | Eurocis | la Cash | Merlin | NCS | Salonware | SPE Victory | Starcutter | Studiolution | winCOSY |
Kenzahl mit der Basisversion darstellbar? | Ja - ohne Selektierung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
oder Erweiterungsmodul erforderlich? | M7 erweiterte Statistik | ||||||||||||
Preis? (netto) | 199,00 € | ||||||||||||
Ist Selektierung Damen / Herren möglich? | ja (mit M7) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Ist Selektierung nach Mitarbeitern möglich? | ja (mit M7) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Anmerkung: | Modul für Selektierung | ||||||||||||
mit folgenden CLICKS geht es zur Kennzahl > | Auswertung | Statistiken | Büro | Extras | Statistiken | keine Angaben | Management | Passwort | Managementportal | keine Angaben | Berichte | Click Mitarbeitername | Auswertung |
Salonübersicht | Selektierung Zeitraum | Umsätze | Personalauswahl | Selekt. Zeitraum | Kassenzeitraum | selekt. Zeitraum | Reporting | Auswahl des Berichts | oder Menü Marketing | Monat / Personal / Mit- | |||
2 Info Ebene | MA Einzeln | selekt. Zeitraum | = Zielbildschirm | MA Einzeln | Kassenbuch | selekt. Mitarbeiter | Jahresübersicht | Salon Auswertung | Kundendatenexport | arbeiterleistung | |||
MA Einzelblatt | = Zielbildschirm | = Zielbildschirm | = Zielbildschirm | = Zielbildschirm | Auswahl ges. Salon | Salon Umsatzstatistik | selekt. MA / Zeitraum | = Zielbildschirm | = Zielbildschirm | ||||
Selekt. MA / Zeitraum | = Zielbildschirm | = Zielbildschirm | = Zielbildschirm L18 | ||||||||||
= Zielbildschirm | |||||||||||||
Foto: waldemarus - Fotolia