Aufgabe des Unternehmers ist es, Werbung für das Unternehmen zu betreiben damit genügend Neukunden in den Salon kommen, Aufgabe der Mitarbeiter ist es, möglichst viele dieser Neukunden zu Stammkunden zu machen.
Fakt ist: das ist eine der kritischsten und schwierigsten Aufgaben der Mitarbeiter.
Ein wiederkehrender Fehler im Salonalltag ist, als dass Neukunden immer zu dem Mitarbeiter „geschoben“ werden, der die schwächere Auslastung hat. Wenn es sich hier nicht gerade um neues Personal handelt, wird die mangelnde Auslastung Gründe haben und Sie laufen Gefahr Neukunden zu „versieben“
Hier heißt es genauer hin zu schauen: erst wenn Sie erkennen, bei welchen Mitarbeitern/innen die Kundenbindung schwächer ist, können Sie helfend eingreifen um den Kundenschwund zu stoppen.
Wichtig ist, dass Ihnen Ihre Salonverwaltung Daten nach Mitarbeitern getrennt, hinsichtlich der Neu-Kundenzahl (über einen bestimmten Zeitraum) und die (in einem späteren Zeitpunkt selektierten) verbliebenen Kunden daraus zur Verfügung stellt.
Sie müssen wissen
a)wie viele Neukunden hat Mitarbeiterin A im 1 Halbjahr 2014 behandelt?
b) wie viele davon kommen 1 Jahr später immer noch zu ihr / in unseren Salon?
Neukundenanalyse | |||||||||||||
Programm: | Coiffeur 2000plus | Cloud CIS | Comcash | E-cut | Eurocis | la Cash | Merlin | NCS | Salonware | SPE Victory | Starcutter | Studiolution | winCOSY |
Kenzahl mit der Basisversion darstellbar? | Nein | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | ||
oder Erweiterungsmodul erforderlich? | M1 und M7 | Marketingmodul | B = Jahresauswertung | ||||||||||
Preis? (netto) | 260,- € + 199,- € | 420,- € | 15,00 monatl. | ||||||||||
50,- € Rabatt * | |||||||||||||
mit folgenden CLICKS geht es zur Kennzahl > | Auswertung | Menü Marketing | Geschäft | Menü Extra | Menü Marketing | keine Angaben | Kundenfilter | Passwort | Managementportal | keine Angabe | Click Mitarbeitername | Finanzen | Auswertungen |
Salonübersicht | gewünschte Info eintragen | Kundenkartei | Marketingmodul | gewünschte Info eintragen | Selekt. Neukunden / Zeit | selekt. Zeitraum | Kunden | oder Menü Marketing | Finanzberichte | Monat/Benchmark/ | |||
1 Info Ebene | selektieren | suchen / markieren | Neukunden / selekt. Zeit | selektieren | Selekt Neukunden / Zeit 2 | selekt. Mitarbeiter | Neukundenanalyse | Kundendatenexport | Neukundenanalyse | / Wiederkehrer pro MA | |||
Kundenanalyse | = Zielbildschirm | selekt. MA / Zeitraum | Stamm Mitarbeiter | = Zielbildschirm | = Zielbildschirm | Auswahl ges. Salon | = Zielbildschirm | = Zielbildschirm | = Zielbildschirm | = Zielbildschirm | |||
Neukunden | selekt. Einschränkungen 2 | Kunden suchen | = Zielbildschirm | ausbleibende Kunden | |||||||||
Selekt. MA / Zeitraum | - Anzahl der Besuche | = Zielbildschirm | |||||||||||
Ausdruck Langliste | = Zielbildschirm | ||||||||||||
= Zielbildschirm | |||||||||||||
es werden erster / letzter Besuch / selektiert nach Anzahl angezeigt | |||||||||||||
Foto fotolia 365852