Terminbuch.de
FRISEUR-NEWS · ONLINE-TERMINPLANER-PROFIL
Terminbuch.de
Ideal in Kombination mit dem COMCASH Kassensystem
Unternehmen und Kontakt

| Unternehmensdaten | Angabe |
|---|---|
| Firmenname | COMHAIR GmbH |
| Anschrift | Heinenkamp 4 |
| Web | https://www.comhair.de |
| info@comhair.de | |
| Telefon | +49 5308 4060 |
Produkt und Einbindung
| Grunddaten Online-Terminplaner | Angabe |
|---|---|
| Name des Terminplaners | Terminbuch.de |
| Teil einer Salon-Managementsoftware? | ✕ Nein |
| Zugehörige Managementsoftware | entfällt |
| Eigenständiges Tool | ✓ Ja |
| In andere Kassenprogramme integrierbar | ✓ Ja |
| Online-Termine automatisch in der Kassenansicht | ✓ Ja |
| Installation | Cloud-basiert |
| Einbindung auf der Website | Landingpage / Direktlink |
| Google-Unternehmensprofil | ✓ Ja |
| Instagram-/Facebook-Buchungsbutton | ✓ Ja |
Testphase, Vertrag und Preise
| Konditionen | Angabe |
|---|---|
| Kostenlose Testphase | ✓ Ja |
| Dauer der Testphase | 30 |
| Demo oder Download | keine Angabe |
| Vertragslaufzeit | monatlich kündbar |
| Preisstruktur | Gebühr nach Zahl der Buchungsvorgänge |
| Monatliche Gebühr | 4,90 € Grundgebühr |
| Gebühr je Buchung | 3 Cent pro Terminbuchung im Salon 30 Cent pro Terminbuchung durch Kunden |
| Provision vom Umsatz | keine Angabe |
| Andere Preisbestandteile | keine Angabe |
Buchung und Terminsteuerung
Bitte mit „Ja“, „Nein“, „Teilweise“ oder einer kurzen Erläuterung ausfüllen.
| Funktion | Angabe |
|---|---|
| 24/7-Online-Buchung | ✓ Ja |
| Automatische Belegung kurzer Terminlücken | ✓ Ja |
| Komplexe Kombi-Leistungen mit Pausen und Mitarbeiterwechsel | ✓ Ja |
| Termine durch Salonpersonal eingeben, verschieben und stornieren | ✓ Ja |
| Leistungen, Dauer und Preise einstellbar bzw. ausblendbar | ✓ Ja |
| Automatische Pufferzeiten vor oder nach Behandlungen | ✓ Ja |
| Direkte Mitarbeiterauswahl durch Kunden | ✓ Ja |
| Kundenkonto für die Buchung erforderlich | ✓ Ja |
| Kunden können Buchungen verwalten oder stornieren | ✓ Ja |
Online-Zahlungen
| Zahlungsfunktion | Angabe |
|---|---|
| Komplette Vorkasse möglich | ✓ Ja |
| Anzahlung oder Buchungsgebühr möglich | ✓ Ja |
| Automatische Stornogebühr bei Nichterscheinen | ✕ Nein |
| Integrierte Zahlungsanbieter | PayPal, Kreditkarte, Apple Pay, Überweisung, Debitkarte, eps, TWINT |
| Transaktionsgebühren | je nach Bezahlart |
Kasse, Kommunikation und Automatisierung
| Weitere Funktionen | Angabe |
|---|---|
| Finanzamtkonformität | All-in-One-Kasse / GoBD / KassenSichV / TSE / in Verbindung mit dem COMCASH Kassensystem |
| Gutscheine erstellen, verkaufen und einlösen | ✓ Ja |
| Warteliste mit automatischer Benachrichtigung | ✓ Ja |
| Automatische Terminerinnerung per SMS | ✓ Ja€ Kostenpflichtig |
| Kosten pro SMS | 0,09 € |
| Re-Booking-Automatisierung | ✕ Nein |
| Last-Minute-Buchungen oder Rabatte | ✕ Nein |
Weitere Infos:
In Kombination mit dem COMCASH Kassensystem
– ist die vollständige Finanzkonformität gegeben.
– werden online getätigte Zahlungen direkt an das Kassensystem übertragen.
– können Online-Gutscheine bei der Terminbuchung online oder als Zahlungsmittel vor Ort eingesetzt werden.
Stornierung: Wurde ein Termin zuvor angezahlt, verbleibt die Anzahlung bei nicht fristgerechter Stornierung beim Geschäft.
Ein Rückerstattung, komplett oder auch nur teilweise, obliegt dem Geschäft.
Ausdruck von (Serien-) Terminen per Bondrucker; Teilen von Terminen per Smartphone App auch über WhatsApp, Telegram, Signal, etc.
Optionale Zusatzfunktionen zubuchbar:
– Online-Bezahlfunktion und Online-Gutscheine
– Mail-Marketing mit individueller Absenderadresse
– Salon-Statistik
Kosten
– 4,90 €/ Monat Grundgebühr
– 3 Cent pro Terminbuchung im Geschäft (Änderungen/Absagen kostenlos)
– 30 Cent pro Terminbuchung durch Kunden
– Preisdeckel: maximal 59 €/Monat für die Terminbuchungen

Hinweis der Redaktion: Angaben laut Anbieter.
Konditionen und Funktionsumfang können sich ändern. Diese Präsentation wird durch die Anbieter gesponsert.