Phorest Terminkalender
FRISEUR-NEWS · ONLINE-TERMINPLANER-PROFIL
Phorest Terminkalender
Mehr als nur eine reine Software-Lösung
Unternehmen und Kontakt
Logo

| Unternehmensdaten | Angabe |
|---|---|
| Firmenname | Phorest GmbH |
| Anschrift | Niehler Strasse 104 |
| Web | https://www.phorest.de |
| hallo@phorest.de | |
| Telefon | +49 221 1999 68130 |
Produkt und Einbindung
| Grunddaten Online-Terminplaner | Angabe |
|---|---|
| Name des Terminplaners | Phorest Terminplaner |
| Teil einer Salon-Managementsoftware? | ✓ Ja |
| Zugehörige Managementsoftware | Phorest Software |
| Eigenständiges Tool | ✕ Nein |
| In andere Kassenprogramme integrierbar | ✕ Nein |
| Online-Termine automatisch in der Kassenansicht | ✓ Ja |
| Installation | Cloud-basiert |
| Einbindung auf der Website | iFrame / Widget oder Button / Landingpage / Direktlink |
| Google-Unternehmensprofil | ✓ Ja |
| Instagram-/Facebook-Buchungsbutton | ✓ Ja |
Testphase, Vertrag und Preise
| Konditionen | Angabe |
|---|---|
| Kostenlose Testphase | ✕ Nein |
| Dauer der Testphase | entfällt |
| Demo oder Download | entfällt |
| Vertragslaufzeit | jährlich |
| Preisstruktur | monatliche Gebühr |
| Monatliche Gebühr | keine Angabe |
| Gebühr je Buchung | keine Angabe |
| Provision vom Umsatz | keine Angabe |
| Andere Preisbestandteile | keine Angabe |
Buchung und Terminsteuerung
Bitte mit „Ja“, „Nein“, „Teilweise“ oder einer kurzen Erläuterung ausfüllen.
| Funktion | Angabe |
|---|---|
| 24/7-Online-Buchung | ✓ Ja |
| Automatische Belegung kurzer Terminlücken | ✓ Ja |
| Komplexe Kombi-Leistungen mit Pausen und Mitarbeiterwechsel | ✓ Ja |
| Termine durch Salonpersonal eingeben, verschieben und stornieren | ✓ Ja |
| Leistungen, Dauer und Preise einstellbar bzw. ausblendbar | ✓ Ja |
| Automatische Pufferzeiten vor oder nach Behandlungen | ✓ Ja |
| Direkte Mitarbeiterauswahl durch Kunden | ✓ Ja |
| Kundenkonto für die Buchung erforderlich | ✓ Ja |
| Kunden können Buchungen verwalten oder stornieren | ✓ Ja |
Online-Zahlungen
| Zahlungsfunktion | Angabe |
|---|---|
| Komplette Vorkasse möglich | ✓ Ja |
| Anzahlung oder Buchungsgebühr möglich | ✓ Ja |
| Automatische Stornogebühr bei Nichterscheinen | ✓ Ja |
| Integrierte Zahlungsanbieter | Kreditkarte, Girokarte, Debitkarte, Apple Pay, Google Pay |
| Transaktionsgebühren | auf Phorest.de einsehbar |
Kasse, Kommunikation und Automatisierung
| Weitere Funktionen | Angabe |
|---|---|
| Finanzamtkonformität | All-in-One-Kasse / GoBD / KassenSichV / TSE |
| Gutscheine erstellen, verkaufen und einlösen | ✓ Ja |
| Warteliste mit automatischer Benachrichtigung | ✕ Nein |
| Automatische Terminerinnerung per SMS | ✓ Ja€ Kostenpflichtig |
| Kosten pro SMS | Paketabhängig |
| Re-Booking-Automatisierung | ✓ Ja |
| Last-Minute-Buchungen oder Rabatte | ✕ Nein |
Weitere Infos
Mehr als nur Software. Wir verfolgen unsere Mission, gemeinsam mit unserer Community, eine stärkere Branche zu kreieren.

Hinweis der Redaktion: Angaben laut Anbieter.
Konditionen und Funktionsumfang können sich ändern. Diese Präsentation wird durch die Anbieter gesponsert.