TIM.POS
TIM.POS
[Kurze Einleitung: Was zeichnet diese Lösung besonders aus?]
IT-Systemhaus Schlimgen (haftungsbeschränkt)
Logo

| Unternehmensdaten | Angabe |
|---|---|
| Firmenname | IT Systemhaus Schlimgen (haftungsbeschränkt) |
| Anschrift | Hauptstrasse 122 51465 Bergisch Gladbach |
| Web | https://www.timpos.de |
| service@schlimgen.de | |
| Telefon | +49 2202 9429 700 |
Produkt und Einbindung
| Grunddaten Online-Terminplaner | Angabe |
|---|---|
| Name des Terminplaners | TIM.POS |
| Teil einer Salon-Managementsoftware? | ✓ Ja |
| Zugehörige Managementsoftware | TIM.POS |
| Eigenständiges Tool | ✕ Nein |
| In andere Kassenprogramme integrierbar | ✕ Nein |
| Online-Termine automatisch in der Kassenansicht | ✓ Ja |
| Installation | Cloud-basiert |
| Einbindung auf der Website | iFrame / Widget oder Button / |
| Google-Unternehmensprofil | ✓ Ja |
| Instagram-/Facebook-Buchungsbutton | ✓ Ja |
Testphase, Vertrag und Preise
| Konditionen | Angabe |
|---|---|
| Kostenlose Testphase | ✓ Ja |
| Dauer der Testphase | 30 Tage |
| Demo oder Download | https://www.timpos.de/#kontakt |
| Vertragslaufzeit | andere |
| Preisstruktur | monatliche Gebühr im All in One System enthalten |
| Monatliche Gebühr | entfällt |
| Gebühr je Buchung | keine Angabe |
| Provision vom Umsatz | keine Angabe |
| Andere Preisbestandteile | keine Angabe |
Buchung und Terminsteuerung
| Funktion | Angabe |
|---|---|
| 24/7-Online-Buchung | ✓ Ja |
| Automatische Belegung kurzer Terminlücken | ✓ Ja |
| Komplexe Kombi-Leistungen mit Pausen und Mitarbeiterwechsel | ✓ Ja |
| Termine durch Salonpersonal eingeben, verschieben und stornieren | ✓ Ja |
| Leistungen, Dauer und Preise einstellbar bzw. ausblendbar | ✓ Ja |
| Automatische Pufferzeiten vor oder nach Behandlungen | ✓ Ja |
| Direkte Mitarbeiterauswahl durch Kunden | ✓ Ja |
| Kundenkonto für die Buchung erforderlich | ✓ Ja |
| Kunden können Buchungen verwalten oder stornieren | ✓ Ja |
Online-Zahlungen
| Zahlungsfunktion | Angabe |
|---|---|
| Komplette Vorkasse möglich | ✓ Ja |
| Anzahlung oder Buchungsgebühr möglich | ✓ Ja |
| Automatische Stornogebühr bei Nichterscheinen | ✓ Ja |
| Integrierte Zahlungsanbieter | Mollie als Paymengateway Stripe in Planung |
| Transaktionsgebühren | keine Angabe |
Kasse, Kommunikation und Automatisierung
| Weitere Funktionen | Angabe |
|---|---|
| Finanzamtkonformität | All-in-One-Kasse / GoBD / KassenSichV / TSE / entfällt |
| Gutscheine erstellen, verkaufen und einlösen | ✓ Ja |
| Warteliste mit automatischer Benachrichtigung | ✓ Ja |
| Automatische Terminerinnerung per SMS | ✓ Ja |
| Kosten pro SMS | keine Angabe |
| Re-Booking-Automatisierung | ✓ Ja |
| Last-Minute-Buchungen oder Rabatte | ✕ Nein |
Über den Anbieter
Werbebanner

Hinweis der Redaktion: Angaben laut Anbieter.
Konditionen und Funktionsumfang können sich ändern. Diese Präsentation wird durch die Anbieter gesponsert.